4月2日,大业股份今日收盘9.36元,下跌4.00%,最新市净率1.48,总市值31.99亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,大业股份股东户数17564户,较上次增加3693户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
山东大业股份有限公司主要从事胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。公司主要产品为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝。2020年公司被山东省工信厅认定为山东省工业设计心。2021年公司的企业技术中心被认定为国家企业技术中心。2023年公司被国家知识产局认定为国家知识产权示范企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入38.40亿元,同比-7.97%;净利润-107655795.24元,同比-202.10%,销售毛利率3.64%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
29 | 大业股份 | -27.28 | 33.37 | 1.48 | 31.99亿 |
行业平均 | 73.39 | 82.78 | 4.64 | 62.47亿 | |
行业中值 | 40.73 | 41.13 | 3.03 | 44.86亿 | |
1 | 华中数控 | -939.01 | 220.04 | 3.76 | 59.61亿 |
2 | 沈阳机床 | -921.49 | 443.76 | 16.70 | 154.24亿 |
3 | 拓斯达 | -444.92 | 160.38 | 6.15 | 141.18亿 |
4 | 申科股份 | -382.53 | -89.06 | 4.03 | 16.92亿 |
5 | 五洋自控 | -378.74 | 80.05 | 1.37 | 32.82亿 |
6 | 锋龙股份 | -371.98 | -566.12 | 5.64 | 39.86亿 |
7 | 埃斯顿 | -256.99 | 136.88 | 7.13 | 184.85亿 |
8 | 巨力索具 | -205.64 | -553.05 | 1.95 | 48.19亿 |
9 | 法尔胜 | -187.32 | 119.94 | 17.73 | 13.72亿 |
10 | 华嵘控股 | -170.80 | -153.80 | 138.16 | 12.73亿 |
11 | 华东数控 | -160.92 | -166.41 | 37.85 | 27.03亿 |
本文源自金融界